Přehled ocenění:
Most Valuable Player: QB Lamar Jackson (Baltimore Ravens)
Hráč | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
Lamar Jackson | 49 | 0 | 1 | 493 |
Dak Prescott | 0 | 17 | 13 | 152 |
Christian McCaffrey | 0 | 17 | 12 | 147 |
Brock Purdy | 0 | 9 | 5 | 97 |
Josh Allen | 1 | 5 | 11 | 80 |
Offensive Player of the Year: RB Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)
Hráč | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
Christian McCaffrey | 39 | 8 | 3 | 222 |
Tyreek Hill | 7 | 32 | 8 | 139 |
CeeDee Lamb | 1 | 4 | 28 | 45 |
Lamar Jackson | 3 | 3 | 8 | 32 |
Dak Prescott | 0 | 1 | 2 | 5 |
Defensive Player of the Year: DE Myles Garrett (Cleveland Browns)
Hráč | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
Myles Garrett | 23 | 13 | 11 | 165 |
T.J. Watt | 19 | 11 | 12 | 140 |
Micah Parsons | 7 | 16 | 6 | 89 |
Maxx Crosby | 0 | 5 | 6 | 21 |
DaRon Bland | 1 | 2 | 3 | 14 |
Offensive Rookie of the Year: QB C.J. Stroud (Houston Texans)
Hráč | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
C.J. Stroud | 48 | 2 | 0 | 246 |
Puka Nacua | 2 | 48 | 0 | 154 |
Sam LaPorta | 0 | 0 | 40 | 40 |
Jahmyr Gibbs | 0 | 0 | 4 | 4 |
Bijan Robinson | 0 | 0 | 3 | 3 |
Defensive Rookie of the Year: DE Will Anderson Jr. (Houston Texans)
Hráč | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
Will Anderson Jr. | 16 | 21 | 8 | 151 |
Jalen Carter | 14 | 14 | 10 | 122 |
Kobie Turner | 14 | 6 | 7 | 95 |
Devon Witherspoon | 4 | 7 | 16 | 57 |
Joey Porter Jr. | 1 | 0 | 1 | 6 |
Coach of the Year: Kevin Stefanski (Cleveland Browns)
Coach | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
Kevin Stefanski | 21 | 18 | 6 | 165 |
DeMeco Ryans | 20 | 21 | 2 | 165 |
Dan Campbell | 3 | 3 | 9 | 33 |
Kyle Shanahan | 3 | 3 | 2 | 26 |
John Harbaugh | 2 | 2 | 10 | 26 |
Comeback Player of the Year: QB Joe Flacco (Cleveland Browns)
Hráč | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
Joe Flacco | 13 | 26 | 8 | 151 |
Damar Hamlin | 21 | 7 | 14 | 140 |
Baker Mayfield | 10 | 10 | 13 | 93 |
Matthew Stafford | 1 | 6 | 7 | 30 |
Tua Tagovailoa | 4 | 0 | 1 | 21 |
Assistant Coach of the Year: Jim Schwartz (Defensive coordinator, Cleveland Browns)
Coach | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Body |
Jim Schwartz | 25 | 10 | 5 | 160 |
Mike Macdonald | 11 | 11 | 6 | 94 |
Ben Johnson | 6 | 10 | 5 | 65 |
Bobby Slowik | 4 | 7 | 12 | 53 |
Todd Monken | 3 | 8 | 7 | 46 |
Walter Payton Man of the Year: DT Cameron Heyward (Pittsburgh Steelers)
Nová skupina hráčů uvedená do Hall of Fame:
- Dwight Freeney
- Devin Hester
- Andre Johnson
- Julius Peppers
- Patrick Willis
- Randy Gradishar (senior)
- Steve McMichael (senior)
Pro které hráče by se rozhodla redakce NFL.cz? To se můžete dozvědět v našem Youtube speciálu, který se věnoval právě NFL Honors (čas 1:54:45).